Classement Fifa : La Tunisie perd encore une place

Encore une place de perdue pour la Tunisie, dans le classement mensuel publi? par la Fifa, et occupe d?sormais la 45?me place juste derri?re le Maroc et le S?n?gal. En haut du classement, c?est l?Argentine qui prend les commandes aux d?pends de l?Italie et le Br?sil.
Classt ?quipe Pts:
Mar 07
+/-Classt
F?v 07
1 Argentine 1616 2   
2 Italie 1592 -1   
3 Br?sil 1557 -1   
4 France 1515 0   
5 Allemagne 1390 0   
6 Angleterre 1339 0   
7 Pays-Bas 1313 0   
8 Portugal 1288 0   
9 R?publique tch?que 1195 0   
10 Espagne 1161 0   
11 Ukraine 1037 0   
12 Croatie 982 0   
13 Gr?ce 961 0   
14 Roumanie 919 1   
15 Su?de 914 1   
16 Ecosse 911 4   
17 Suisse 906 -3   
18 Cameroun 893 -1   
19 Ghana 881 3   
20 C?te d'Ivoire 875 1   
21 Mexique 873 -2   
22 Danemark 862 -4   
23 Russie 854 4   
24 Pologne 850 -1   
24 Equateur 850 1   
26 Uruguay 841 -2   
27 Turquie 815 -1   
28 Serbie 768 1   
29 Paraguay 748 1   
30 Etats-Unis d'Am?rique 745 -2   
31 Colombie 744 0   
32 Chili 708 2   
33 Finlande 707 15   
34 Iran 705 -2   
35 Mali 696 0   
36 Nigeria 694 0   
37 Slovaquie 693 -4   
38 Isra?l 689 2   
39 Bulgarie 687 -2   
40 Australie 657 -1   
41 Egypte 645 1   
42 Japon 639 -1   
43 Norv?ge 637 4   
44 Maroc 633 -1   
45 S?n?gal 632 -7   
46 Tunisie 617 -1   
47 Irlande du Nord 615 2   
48 R?publique de Cor?e 609 -4   
49 ARY Mac?doine 585 4   
50 Costa Rica 579 4   
51 R?publique d'Irlande 577 -5   
52 Honduras 562 7   
53 Ouzb?kistan 558 -3   
54 Panama 557 20   
55 Belgique 546 -3   
56 Burkina Faso 531 1   
57 Angola 512 1   
58 Bosnie-Herz?govine 510 -3   
59 Cuba 502 -8   
60 Afrique du Sud 499 -1   
 

Commentaires

Il n'y a pas encore de commentaires.