La Tunisie continue de progresser doucement dans le classement mensuel des nations publié aujourd'hui par la Fédération Internationale de Football (FIFA) en se classant à la 49ème position soit un gain de deux places par rapport au dernier classement publié un mois plutôt.
Les Aigles de Carthage restent néanmoins au 8ème rang des pays africains qui ont connu des changements spectaculaires à l'instar de la Côte d'Ivoire (18ème, +20 places), le Gabon (30ème, +18 places) ou l'Algérie (47ème, +19 places).
En remportant la Coupe des Confédérations, le Brésil retrouve sa première place qu'il a dû céder à l'Espagne (deuxième) quelques mois plutôt.
Classement du mois de juillet 2009
| Classement | Equipe | Pts juil. 09 |
+/- Classement juin 09 |
+/- Pts juin 09 |
| 1 | Brésil | 1672 | 4 | 384 |
| 2 | Espagne | 1590 | -1 | -171 |
| 3 | Pays-Bas | 1379 | -1 | -63 |
| 4 | Italie | 1229 | 0 | -63 |
| 5 | Allemagne | 1207 | -2 | -171 |
| 6 | Russie | 1161 | 3 | -6 |
| 7 | Angleterre | 1135 | -1 | -90 |
| 8 | Argentine | 1091 | -1 | -112 |
| 9 | France | 1082 | 1 | 15 |
| 10 | Croatie | 1031 | -2 | -169 |
| 18 | Côte d'Ivoire | 874 | 20 | 129 |
| 29 | Cameroun | 803 | -8 | -52 |
| 30 | Gabon | 789 | 18 | 173 |
| 34 | Nigeria | 773 | -4 | 3 |
| 35 | Ghana | 772 | 1 | 22 |
| 38 | Egypte | 754 | 2 | 35 |
| 47 | Algérie | 661 | 19 | 171 |
| 49 | Tunisie | 614 | 2 | 17 |
| 51 | Burkina Faso | 598 | -1 | -10 |
| 55 | Maroc | 570 | 0 | -1 |











Imprimer
Enovoyer
RSS
Facebook
Twitter


