Tunisie Foot | Résultats Championnat Tunisie | Actualité de la Ligue 1 de football

  • Espérance Sportive Zarzis
  • Club Athlétique Bizertin
  • Avenir Sportif Gabes
  • Jeuness Sportive Kairouanaise
  • Stade Tunisien
  • Olympique Béja
  • Espoir Sportif Hammam Sousse
  • Club Africain
  • Espérance Sportive Tunis
  • El Gawafel Sportives Gafsa
  • Avenir Sportif Marsa
  • Club Sportif Sfaxien
  • Etoile Sportive du Sahel
  • Club Sportif Hammam Lif
Galerie Photo
Fifa

Classement FIFA Mars 2010 : La Tunisie toujours à la 55e place mondiale

Rédigé par Tunisie Foot le Mercredi 03 Mars 2010
fifa classement
La Tunisie occupe toujours la 55e place mondiale et la 10e au niveau africain avec 587 points dans le classement des nations du mois de mars 2010 publié ce mercredi par la Fédération Internationale de Football (FIFA).

L'Égypte n'a gardé sa place dans le Top 10 mondial qu'un petit mois passant de la 10e à la 17e place alors que le Cameroun et le Nigéria suivent tout juste après respectivement au 20e et 21e rang pour constituer le trio dominant à l'échelle africaine.

Sur le plan mondial, l'Espagne est toujours leader de ce classement devant le Brésil et les Pays-Bas.

Classement FIFA du mois de Mars 2010

Classement Equipe Pts
mar. 10
+/- Classement
fév. 10
+/- Pts
fév. 10
1 Espagne 1642 0 15
2 Brésil 1594 0 26
3 Pays-Bas 1324 0 36
4 Italie 1226 0 17
5 Allemagne 1208 1 35
6 Portugal 1201 -1 25
7 France 1171 0 54
8 Angleterre 1109 1 33
9 Argentine 1087 -1 5
10 Grèce 1074 2 44
11 Croatie 1050 0 -3
12 Russie 1042 1 16
13 Serbie 980 6 64
14 Chili 971 2 16
15 Mexique 968 2 21
15 Suisse 968 3 44
17 Egypte 967 -7 -102
18 Etats-Unis d'Amérique 954 -4 -9
19 Uruguay 936 2 27
20 Cameroun 888 0 -26
21 Nigeria 879 -6 -77
22 Côte d'Ivoire 874 0 9
23 Australie 867 0 10
24 Ukraine 851 0 3
25 République tchèque 843 0 15
26 Israël 821 1 -2
27 Slovénie 819 6 52
28 Ghana 818 -1 -5
29 Paraguay 815 0 9
30 Bulgarie 812 0 11
31 Slovaquie 810 5 58
32 Algérie 803 -1 19
33 Danemark 798 -7 -29
33 Norvège 798 -1 26
35 Honduras 776 -1 17
36 Roumanie 774 2 29
37 Equateur 761 -2 8
38 Colombie 757 1 21
39 République d'Irlande 748 -2 2
39 Irlande du Nord 748 1 19
41 Turquie 739 1 11
42 Suède 737 1 10
43 Gabon 706 1 0
44 Costa Rica 701 1 2
45 Ecosse 681 1 16
46 Japon 672 -6 -57
47 Lettonie 662 2 28
48 Hongrie 645 4 30
49 Venezuela 644 -2 -2
49 Bosnie-Herzégovine 644 -1 -1
51 Burkina Faso 638 0 22
52 Finlande 635 2 59
53 République de Corée 616 -4 -18
54 Mali 595 -1 -3
55 Tunisie 587 0 14
56 Autriche 567 5 44
57 Arabie Saoudite 555 2 17
58 Bolivie 546 -3 -27
59 Pologne 540 -2 -27
60 Lituanie 528 2 6
Confrontations
  Newsletter
  •