Ligue des Champions UEFA : Classement général de la phase de Ligue avant la 6ème journée

Voici le classement général de la phase de Ligue à la Ligue des Champions européenne avant les matches de la sixième journée :

1- Liverpool 15 pts (5j)
2- Inter 13 pts (5j)
3- FC Barcelone 12 pts (5j)
4- Borussia Dortmund 12 pts (5j)
5- Atalanta Bergame 11 pts (5j)
6- Bayer Leverkusen 10 pts (5j)
7- Arsenal 10 pts (5j)
8- Monaco 10 pts (5j)
9- Aston Villa 10 pts (5j)
10- Sporting 10 pts (5j)
11- Brest 10 pts (5j)
12- Lille 10 pts (5j)
13- Bayern Munich 9 pts (5j)
14- Benfica 9 pts (5j)
15- Atletico Madrid 9 pts (5j)
16- AC Milan 9 pts (5j)
17- Manchester City 8 pts (5j)
18- PSV Eindhoven 8 pts (5j)
19- Juventus Turin 8 pts (5j)
20- Celtic 8 pts (5j)
21- Feyenoord 7 pts (5j)
22- Club Brugge 7 pts (5j)
23- Dinamo Zagreb 7 pts (5j)
24- Real Madrid 6 pts (5j)
25- Paris-SG 4 pts (5j)
26- Shakhtar Donetsk 4 pts (5j)
27- VfB Stuttgart 4 pts (5j)
28- Sparta Prague 4 pts (5j)
29- Sturm Graz 3 pts (5j)
30- Gérone 3 pts (5j)
31- Etoile Rouge Belgrade 3 pts (5j)
32- Red Bull Salzbourg 3 pts (5j)
33- Bologne 1 pt (5j)
34- RB Leipzig 0 pt (5j)
35- Slovan Bratislava 0 pt (5j)
36- Young Boys 0 pt (5j)

Commentaires

Il n'y a pas encore de commentaires.

Vous devez vous connecter pour poster un nouveau commentaire.