Ligue des Champions UEFA : Classement général de la phase de Ligue après la 6ème journée
Voici le classement général de la phase de Ligue à la Ligue des Champions européenne après les matches de la sixième journée :
1- Liverpool 18 pts (6j)
2- FC Barcelone 15 pts (6j)
3- Arsenal 13 pts (6j)
4- Bayer Leverkusen 13 pts (6j)
5- Aston Villa 13 pts (6j)
6- Inter 13 pts (6j)
7- Brest 13 pts (6j)
8- Lille 13 pts (6j)
9- Borussia Dortmund 12 pts (6j)
10- Bayern Munich 12 pts (6j)
11- Atletico Madrid 12 pts (6j)
12- AC Milan 12 pts (6j)
13- Atalanta Bergame 11 pts (6j)
14- Juventus Turin 11 pts (6j)
15- Benfica 10 pts (6j)
16- Monaco 10 pts (6j)
17- Sporting 10 pts (6j)
18- Feyenoord 10 pts (6j)
19- Club Brugge 10 pts (6j)
20- Real Madrid 9 pts (6j)
21- Celtic 9 pts (6j)
22- Manchester City 8 pts (6j)
23- PSV Eindhoven 8 pts (6j)
24- Dinamo Zagreb 8 pts (6j)
25- Paris SG 7 pts (6j)
26- VfB Stuttgart 7 pts (6j)
27- Shakhtar Donetsk 4 pts (6j)
28- Sparta Prague 4 pts (6j)
29- Sturm Graz 3 pts (6j)
30- Gérone 3 pts (6j)
31- Etoile Rouge Belgrade 3 pts (6j)
32- Red Bull Salzbourg 3 pts (6j)
33- Bologne 2 pts (6j)
34- RB Leipzig 0 pt (6j)
35- Slovan Bratislava 0 pt (6j)
36- Young Boys 0 pt (6j)
Places de 1 à 8 : Qualification directe en 8èmes
Places de 9 à 24 : Qualification en 16èmes
Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires.